100% | Region Zentralschweiz | Zug | 07.10.24
Traumjob gesucht?
Offene Jobs (367)
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | Abtwil | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 07.10.24
60% | Zürcher Oberland | Uster | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.10.24
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.10.24
50-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 07.10.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.10.24
50-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 07.10.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 07.10.24
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | Abtwil | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 07.10.24
60% | Zürcher Oberland | Uster | 07.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
100% | Deutschschweiz | Zug | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 07.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 07.10.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 07.10.24
100% | Region Zentralschweiz | Steinhausen | 07.10.24
50-60% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 04.10.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 04.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.10.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 04.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.10.24
60-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.10.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 04.10.24
40-60% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Buchs | 04.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
60-100% | Zürcher Oberland | Zürich | 03.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 03.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.10.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 03.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 03.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Affoltern am Albis | 03.10.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.10.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 02.10.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 02.10.24
50-60% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 02.10.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 02.10.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 30.09.24
80-100% | Region Basel | Münchenstein | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.09.24
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 25.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 25.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | St. Gallen | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.09.24
40-60% | Region Zentralschweiz | Chur | 23.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zug | 23.09.24
40-60% | Region Ostschweiz/ GR/ FL | Chur | 23.09.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Mägenwil | 19.09.24
100% | Deutschschweiz | Schlieren | 19.09.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich / Aargau | 19.09.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Möhlin | 19.09.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Bremgarten | 19.09.24
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | St. Gallen | 19.09.24
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | St.Gallen | 19.09.24
20-40% | Deutschschweiz | Pratteln | 19.09.24
50% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 19.09.24
100% | Deutschschweiz | Dürrenäsch | 19.09.24
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 19.09.24
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aargau | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Aargau | 19.09.24
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aargau | 19.09.24
50-100% | St.Gallen/ Appenzell | Rapperswil - Jona | 19.09.24
40% | Region Basel | Pratteln | 19.09.24
100% | Region Basel | Pratteln | 19.09.24
40-60% | Deutschschweiz | Zofingen AG | 19.09.24
60-100% | Deutschschweiz | Zürich Altstetten | 19.09.24
100% | Deutschschweiz | Dürrenäsch | 19.09.24
60-100% | Deutschschweiz | Bubendorf Basel | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
10-80% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
50-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
40-60% | Deutschschweiz | Egerkingen | 19.09.24
40-60% | Deutschschweiz | Bremgarten AG | 19.09.24
100% | Deutschschweiz | Affoltern am Albis | 19.09.24
100% | Region Basel | Pratteln | 19.09.24
40% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Urdorf | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zug | 19.09.24
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.09.24
50-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 19.09.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 19.09.24
60-100% | Deutschschweiz | Basel | 19.09.24
40-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Dielsdorf / Rümlang | 19.09.24
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Safenwil | 19.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.09.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 17.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.09.24
80-100% | Deutschschweiz | Zug | 11.09.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.09.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Hünenberg | 10.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Pfäffikon SZ | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 29.08.24
80-100% | Region Basel | Münchenstein | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 29.08.24
60-80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 29.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.08.24
100% | Deutschschweiz | Brunegg | 28.08.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Urdorf | 28.08.24
60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Birmensdorf ZH | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Dietikon | 22.08.24
100% | Deutschschweiz | Oftringen | 22.08.24
100% | Region Basel | Pratteln | 22.08.24
100% | Region Basel | Pratteln | 22.08.24
100% | Region Basel | Pratteln | 22.08.24
60-80% | St.Gallen/ Appenzell | St. Gallen | 22.08.24
60-80% | Thurgau/ Bodensee | Arbon TG | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 22.08.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 22.08.24
60-100% | St.Gallen/ Appenzell | Schänis Glarus | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
80-100% | Deutschschweiz | Winterthur | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Deutschschweiz | Zürich | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
20-40% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Bachenbülach | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Deutschschweiz | Zürich | 22.08.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 22.08.24
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden AG | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich City | 22.08.24
100% | Deutschschweiz | Wädenswil | 22.08.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.08.24
100% | Region Bern | Langenthal | 22.08.24
40-60% | Region Zentralschweiz | Stans | 22.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 19.08.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 19.08.24
50-60% | Deutschschweiz | Zürich | 19.08.24
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 19.08.24
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 19.08.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.08.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.08.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 29.07.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 19.07.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 17.07.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Wallisellen | 15.07.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 15.07.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.24
50-100% | Region Basel | Laufen | 03.07.24
50-100% | Region Basel | Pratteln | 25.06.24
50-100% | St.Gallen/ Appenzell | St.Gallen | 25.06.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Stetten | 24.06.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 21.06.24
50-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Urdorf | 19.06.24
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Rapperswil | 19.06.24
40-80% | St.Gallen/ Appenzell | Rapperswil | 19.06.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 18.06.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | 100 | 10.06.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.06.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.06.24
50-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 05.06.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.06.24
100% | Zürcher Oberland | Zürich | 03.06.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.06.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.05.24
100% | Deutschschweiz | Zürich | 30.05.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 30.05.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 30.05.24
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.05.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.05.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürch | 29.05.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 29.05.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.05.24
60-80% | Region Zentralschweiz | Luzern | 22.04.24
100% | Region Zentralschweiz | Altendorf | 05.04.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 04.04.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 22.03.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.03.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 16.02.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 16.02.24
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Künten | 16.02.24
20-50% | Region Basel | Basel | 15.02.24
100% | Deutschschweiz | Lenzburg | 12.02.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 09.02.24
100% | St.Gallen/ Appenzell | Trübbach | 09.02.24
60% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.01.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 23.01.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 23.01.24
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 09.01.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.12.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
40-50% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.11.23
60-100% | Region Bern | Bern | 14.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 30.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Niederglatt | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Oftringen | 30.10.23
80-100% | Zürcher Oberland | Dietlikon | 22.08.23
50-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Schlieren | 11.07.23
50-100% | Region Bern | Bern | 05.05.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 04.04.23
80-100% | Region Basel | Basel | 22.08.22
60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.01.70
Aufgaben
- Selbständiges Erstellen der Abschlüsse nach Obligationenrecht
- Erstellen von Reportings und Analysen
- Erstellen von quartalsweisen MWST - Abrechnungen
- Steuerung des Tagesgeschäfts
- Weiterentwicklung digitaler Finanzprozesse im Softwareumfeld
Anforderungen
- Kaufmännische Grundausbildung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen
- Mehrjährige Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen
- Erfahrung im Bereich der Immobilienbranche von Vorteil
- IT - und Digitalisierungsaffinität mit sehr guten MS Office Kenntnissen
- Analytische und rasche Auffasungsgabe
Ihre Vorteile
- Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten
- Schlagkräftiges und dynamisches Team
- Gute Sozialleistungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.
Ihre Ansprechperson
Marcel Koller
Tel. 041 368 21 21
Nichts Passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.