60-100% | Deutschschweiz | Oftringen | 01.12.23
Traumjob gesucht?
Offene Jobs (403)
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.12.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 01.12.23
80-100% | Deutschschweiz | Zürich Letzipark | 01.12.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Bremgarten | 30.11.23
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich-Altstetten | 30.11.23
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 30.11.23
20-40% | Region Bern | Köniz | 01.12.23
40-60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Uster | 01.12.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Oerlikon | 01.12.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Dietlikon / Dübendorf | 01.12.23
40-60% | Deutschschweiz | Basel STV | 01.12.23
40-60% | Deutschschweiz | Pizol / Haag | 01.12.23
60-80% | Region Zentralschweiz | Spreitenbach | 01.12.23
60-100% | Deutschschweiz | Oftringen | 01.12.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.12.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 01.12.23
80-100% | Deutschschweiz | Zürich Letzipark | 01.12.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Bremgarten | 30.11.23
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich-Altstetten | 30.11.23
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 30.11.23
100% | Region Bern | Biel | 29.11.23
100% | Deutschschweiz | Stetten | 29.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 29.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
50% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.23
60-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 27.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.11.23
80% | Region Zentralschweiz | Zug | 24.11.23
60-80% | Zürcher Oberland | Uster | 24.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Affoltern a. Albis | 24.11.23
40-60% | Zürcher Oberland | Uster | 24.11.23
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 24.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.11.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Mägenwil | 22.11.23
100% | Deutschschweiz | Zollikon | 22.11.23
100% | Deutschschweiz | Pratteln | 22.11.23
100% | Deutschschweiz | Pratteln | 22.11.23
100% | Deutschschweiz | Pratteln | 22.11.23
100% | Deutschschweiz | Pratteln | 22.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
40-50% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Alpnach Dorf | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
50-60% | Zürcher Oberland | Uster | 20.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Gisikon | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Luzern und Umgebung | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 20.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
70-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Gisikon | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Sarnen | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Morgarten | 20.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 20.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 17.11.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Mägenwil | 17.11.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 17.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.11.23
60-80% | Region Zentralschweiz | Immensee | 15.11.23
40-60% | Region Zentralschweiz | Oberägeri | 15.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.11.23
50-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 15.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Wallisellen | 14.11.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Spreitenbach | 14.11.23
50-100% | Zürcher Oberland | Hombrechtikon | 14.11.23
60-100% | Region Bern | Bern | 14.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
50-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.11.23
100% | Deutschschweiz | Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
80-100% | Deutschschweiz | Winterthur | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 13.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.11.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Rümlang | 13.11.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 13.11.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 10.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattpark | 10.11.23
50-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 09.11.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 09.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 09.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Männedorf | 08.11.23
100% | Region Oberwallis | Brig | 07.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.11.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 06.11.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich-City | 06.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.11.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern am Albis | 03.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Affoltern am Albis | 03.11.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Niederglatt | 03.11.23
60-80% | Region Bern | Lyssach | 03.11.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern am Albis | 03.11.23
80-100% | Graubünden | Chur | 03.11.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dielsdorf | 03.11.23
80-100% | Region Basel | Basel | 03.11.23
20-50% | Region Basel | Reinach BL | 03.11.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Volketswil | 03.11.23
20-80% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.23
80-100% | Region Bern | Thun | 03.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.23
50-80% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 03.11.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 03.11.23
50-100% | Deutschschweiz | Deutschschweiz | 03.11.23
80-100% | Region Oberwallis | Brig | 03.11.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Volketswil | 03.11.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Dübendorf | 03.11.23
80-100% | Region Bern | Thun | 03.11.23
60-80% | Region Mittelland (AG / SO) | Egerkingen | 03.11.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 03.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Zürcher Oberland | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 01.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattpark | 01.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Wallisellen | 01.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Opfikon | 01.11.23
100% | Deutschschweiz | Zürich | 01.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.11.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattpark | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.11.23
100% | Deutschschweiz | Zürich | 31.10.23
20-50% | Region Bern | Biel | 31.10.23
50-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Gerlafingen | 31.10.23
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich-City | 31.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 31.10.23
80 -100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattbrugg | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattbrugg | 31.10.23
60 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Zürcher Oberland | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Deutschschweiz | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Deutschschweiz | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
50 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 31.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
60-100% | Zürcher Oberland | Zürich | 31.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 31.10.23
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
80 -100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 31.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
80 - 100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
50% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | seon | 30.10.23
50-100% | Region Bern | Bern | 30.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 30.10.23
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 30.10.23
40-60% | Zürcher Oberland | Uster | 30.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Niederglatt | 30.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 30.10.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Brugg | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Brugg | 30.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Allschwil | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Oftringen | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 30.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Niederglatt | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 30.10.23
50-100% | Region Bern | Bern | 30.10.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern am Albis | 30.10.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Zürich-City | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 30.10.23
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 30.10.23
50-100% | Deutschschweiz | Zürich | 30.10.23
100% | Deutschschweiz | Roggwil | 30.10.23
60-100% | Region Bern | Bern | 30.10.23
100% | Region Bern | Roggwil | 30.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
60-100%% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
60% | Region Zentralschweiz | Baar | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Dagmersellen | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 23.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
60-80% | Deutschschweiz | Sempach | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug/Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Rotkreuz | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Steinhausen | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 23.10.23
100% | Deutschschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Wollerau | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Ibach | 23.10.23
100% | Region Basel | Allschwil | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Brunnen | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Brunnen | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Sempach | 23.10.23
50-100%% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Auw | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Escholzmatt | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Menznau | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Muri | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Muri | 23.10.23
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug/Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Giswil | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Baar | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Stans | 23.10.23
40-60% | Region Zentralschweiz | Stans | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Rothenburg | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Rotkreuz | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Baar | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Raum Luzern (Sarnen) | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Rothenburg | 23.10.23
90% | Region Zentralschweiz | Rotkreuz | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Sursee | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Rothenburg | 23.10.23
40-60% | Region Zentralschweiz | Egolzwil | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Steinhausen | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Goldau | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Baar | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Immensee | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Baar | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 23.10.23
60-100% | Region Zentralschweiz | Uster | 23.10.23
80% | Region Zentralschweiz | Zürich | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Wallisellen | 23.10.23
80-100% | Region Zentralschweiz | Wallisellen | 23.10.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 28.08.23
100% | Region Zentralschweiz | Zug und Umgebung | 28.08.23
50-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Schlieren | 11.07.23
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dielsdorf | 01.06.23
50-100% | Region Bern | Bern | 05.05.23
Aufgaben:
- Bedienung und Beratung unserer Kunden
- Wareneingangskontrolle sowie Mithilfe bei der Warenpräsentation
- Lager- und Warenbewirtschaftung
- Kassenwesen inkl. Tagesabschluss
- Sorge für Ordnung und Sauberkeit in der Filiale
- Kundenbedienung und Beratung
Anforderungen:
- Freude an der Beratung und dem Umgang mit Kunden
- Du hast ein Flair für Mode
- Du bist eine verantwortungsbewusste, belastbare und teamfähige Person mit guten Umgangsformen und einem gepflegten Auftreten
- Du bringst hohe Flexibilität, Einsatz- und Dienstleistungsbereitschaft
Wir bieten:
- Gute Bezahlung
- Job ab sofort
- Ermässigung beim Einkauf
- Eine selbständige und interessante Tätigkei
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.

Ihre Ansprechperson
Michelle Bärtschi
Tel. 062 888 00 00
Nichts passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.