100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Adliswil | 17.01.25
Jobs Zürich | Offene Stellen Zürich
Offene Jobs (222)
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich & Wallisellen | 17.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadelhofen | 17.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadelhofen | 17.01.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 17.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich & Wallisellen | 17.01.25
60-80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 17.01.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Adliswil | 17.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich & Wallisellen | 17.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadelhofen | 17.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadelhofen | 17.01.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 17.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich & Wallisellen | 17.01.25
60-80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 17.01.25
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Zürich | 17.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 17.01.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 17.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.01.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.01.25
60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.01.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 14.01.25
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Zürich | 14.01.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Würenlos AG | 14.01.25
100% | Deutschschweiz | Niederglatt | 14.01.25
60-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.01.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattzentrum Zürich | 14.01.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.01.25
10-80% | Deutschschweiz | Zürich | 14.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattzentrum Zürich | 14.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 13.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
60-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.01.25
40-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 08.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 08.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 07.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Wallisellen | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 07.01.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 07.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | 100 | 06.01.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 06.01.25
20-40% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürch | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.12.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 17.12.24
80-100% | Zürcher Oberland | Dübendorf | 11.12.24
60-100% | Zürcher Oberland | Wallisellen | 11.12.24
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 11.12.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.12.24
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.11.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.11.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 29.11.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Stadt Zürich | 29.11.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 28.11.24
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.11.24
80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.11.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.11.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 31.10.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 29.10.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.24
100% | Zürcher Oberland | Zürich | 25.10.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 24.09.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.06.24
100% | Deutschschweiz | Zürich | 30.05.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 29.05.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 21.03.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 16.02.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 23.01.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 09.01.24
Aufgaben:
- Analyse des Schadensumfangs von eingehenden Geräten und Werkzeugen
- Reparatur der Geräte und Werkzeuge kundenorientiert und wirtschaftlich
- Einhaltung der festgelegten Prozesse und Prüfvorschriften
- Termingerechte, qualitäts- und kostengerechte Erfüllung des Leistungsauftrags
- Optimierung der Arbeitsabläufe nach Lean-Prinzipien
- Verantwortung für den Arbeitsplatz und das Werkzeug
- Dokumentation der Arbeitsschritte in den entsprechenden IT-Systemen
- Beratung und Schulung neuer Teamkollegen und Verkaufsmitarbeiter in fachtechnischen Fragen
Anforderungen:
- Abgeschlossene Lehre als Polymechaniker/in EFZ oder vergleichbare Lehre
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Montage oder Reparatur, idealerweise erste Erfahrungen in der Reparatur von elektromechanischen Werkzeugen bzw. Anlagen
- Engagierte, flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit
- Gute IT-Kenntnisse und idealerweise SAP Erfahrung
- Sehr gute Deutschkenntnisse
Wir bieten:
- flexible Arbeitszeitmodelle (Teilzeit, Jobsharing, Jahresarbeitszeit etc.)
- strukturiertes Onboarding in der Anfangsphase
- überobligatorische Versicherungsleistungen
- bezahlte freie Tage für ehrenamtliches Engagement
- sehr gute Verkehrsanbindung mit PKW und Bahn, kostenlose Parkplätze
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.
Ihre Ansprechperson
Frrokaj Zoje
Tel. 062 888 00 00
Jobs Zürich | Offene Stellen Zürich
Job in Zürich gesucht?
Seit 1998 vermitteln wir Jobs in Zürich bei bekannten Firmen und wurden mehrfach als Personaldienstleister ausgezeichnet.
Mit unserer langjähriger Erfahrung und Expertise in der Jobvermittlung erstützen wir Sie bei Ihren nächsten Karriereschritten.
Gemeinsam finden wir den Job, der perfekt zu Ihren Fähigkeiten und Ihren Zielen passt. Wir bieten Ihnen sowohl Positionen in Festanstellung, als auch die Möglichkeit Ihren beruflichen Horizont bei temporären Einsätzen im Rahmen von Projekten oder Zeitarbeit in Zürich
Jetzt online bewerben und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Zürich
Tel. 044 215 22 22
E-Mail
Spontanbewerbung Jobs Zürich | Stellen Zürich
Exklusivität, viele Stellen werden nie öffentlich ausgeschrieben und sind daher den Stellensuchenden nicht bekannt, wenn sie sich nicht bei uns bewerben. Jetzt innert ein paar wenigen Klicks spontan bewerben und wir unterstützen Sie kostenlos bei der Jobsuche.
Laden Sie jetzt Ihre Spontanbewerbung mit nachstehendem Formular hoch.
Gerne können Sie auch eine E-Mail senden oder rufen Sie uns einfach an und teilen Sie uns Ihre Ziele und Vorstellungen mit. Wir helfen Ihnen einen neuen Job in Zürich zu finden. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.
Nichts Passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.