80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25

Jobs Zürich | Offene Stellen Zürich
Offene Jobs (222)
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 12.11.25
60-100% | Zürcher Oberland | Winterthur | 11.11.25
80-100% | Zürcher Oberland | Bachenbülach | 11.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 10.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.11.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 12.11.25
60-100% | Zürcher Oberland | Winterthur | 11.11.25
80-100% | Zürcher Oberland | Bachenbülach | 11.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 10.11.25
40-60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Volketswil | 07.11.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadelhofen | 07.11.25
80-100% | Zürcher Oberland | Volketswil | 07.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.11.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 07.11.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 07.11.25
80-100% | Zürcher Oberland | Volketswil | 07.11.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 07.11.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 07.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Mägenwil AG | 07.11.25
40-60% | Zürcher Oberland | Bachenbülach | 07.11.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 07.11.25
100% | Deutschschweiz | Samstagern | 07.11.25
80-100% | Deutschschweiz | Adliswil | 07.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dällikon (ZH) | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 07.11.25
50-100% | Deutschschweiz | Adliswil | 07.11.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 07.11.25
100% | Deutschschweiz | Dagmersellen LU | 07.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.11.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.11.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Dübendorf | 05.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.11.25
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 05.11.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 05.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.11.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.11.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.11.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.11.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.11.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.11.25
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zug | 03.11.25
60-80% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | 100 | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 03.11.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.11.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.11.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Zürcher Oberland | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
40-60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.11.25
90% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 30.10.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 28.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 27.10.25
40-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Glattbrugg | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 22.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattpark | 20.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.10.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 20.10.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.10.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 20.10.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.10.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 06.10.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 03.10.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 03.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattpark | 30.09.25
80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.09.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 23.09.25
80-100% | Zürcher Oberland | Volketswil | 19.09.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 19.09.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich oder Aargau | 19.09.25
60-80% | Region Winterthur/ Schaffhausen | Winterthur | 19.09.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.09.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.09.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.09.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.09.25
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 14.09.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.09.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.09.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 14.09.25
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 14.09.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 19.08.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 19.08.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.08.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 19.08.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 19.08.25
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 15.08.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.08.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.08.25
50-60% | Zürcher Oberland | Volketswil | 14.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.04.25
100% | Deutschschweiz | Hedingen | 18.03.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Urdorf | 12.02.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 11.04.24
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.10.19
Aufgaben
- Planung von Terminen und Veranstaltungen
- Organisation von inländischen und internationalen Reisen
- Bearbeitung von Rechnungen
- Reisekostenerstattungen
- Erstellung von Jahresberichten; Schnittstelle zur Finanzabteilung
- Unterstützung bei der Pflege der Website und der externen Kommunikationsabläufe
- Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien
- Erste Anlaufstelle für Studierende und Besucher
- Verwaltung verschiedener Aufgaben der Personaladministration
Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung im Assistenzbereich
- Freude in einem internationalen Forschungsumfeld zu arbeiten
- Hervorragende Kommunikationskompetenz
- Sie können Prioritäten setzen, sind flexible und sehr serviceorientiert
- Sie sind eine motivierte Persönlichkeit, die allenfalls schon Erfahrungen in einem akademischen Umfeld sammeln konnte
- Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.
Ihre Ansprechperson
Pascale Schaffner
Tel. 044 215 22 22
Jobs Zürich | Offene Stellen Zürich
Job in Zürich gesucht?
Seit 1998 vermitteln wir Jobs in Zürich bei bekannten Firmen und wurden mehrfach als Personaldienstleister ausgezeichnet.
Mit unserer langjähriger Erfahrung und Expertise in der Jobvermittlung erstützen wir Sie bei Ihren nächsten Karriereschritten.
Gemeinsam finden wir den Job, der perfekt zu Ihren Fähigkeiten und Ihren Zielen passt. Wir bieten Ihnen sowohl Positionen in Festanstellung, als auch die Möglichkeit Ihren beruflichen Horizont bei temporären Einsätzen im Rahmen von Projekten oder Zeitarbeit in Zürich
Jetzt online bewerben und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Zürich
Tel. 044 215 22 22
E-Mail
Spontanbewerbung Jobs Zürich | Stellen Zürich
Exklusivität, viele Stellen werden nie öffentlich ausgeschrieben und sind daher den Stellensuchenden nicht bekannt, wenn sie sich nicht bei uns bewerben. Jetzt innert ein paar wenigen Klicks spontan bewerben und wir unterstützen Sie kostenlos bei der Jobsuche.
Laden Sie jetzt Ihre Spontanbewerbung mit nachstehendem Formular hoch.
Gerne können Sie auch eine E-Mail senden oder rufen Sie uns einfach an und teilen Sie uns Ihre Ziele und Vorstellungen mit. Wir helfen Ihnen einen neuen Job in Zürich zu finden. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.
Nichts Passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.