40-60% | Zürcher Oberland | Hinwil | 18.07.25
Traumjob gesucht?
Offene Jobs (340)
60-80% | Region Mittelland (AG / SO) | Olten | 18.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.07.25
40-60% | Zürcher Oberland | Hinwil | 18.07.25
40-60% | Region Bern | Bern | 18.07.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 18.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Littau | 18.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 18.07.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Dottikon | 18.07.25
100% | Region Basel | Birsfelden | 18.07.25
100% | Region Basel | Ormalingen | 18.07.25
80-100% | Wil/ Toggenburg | Uzwil | 18.07.25
60-80% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 18.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg ZH | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Kaiseraugst | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Kaiseraugst | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Kaiseraugst | 18.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | Rapperswil SG | 18.07.25
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aarau | 18.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | Buchs SG | 18.07.25
40-60% | Zürcher Oberland | Hinwil | 18.07.25
60-80% | Region Mittelland (AG / SO) | Olten | 18.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.07.25
40-60% | Zürcher Oberland | Hinwil | 18.07.25
40-60% | Region Bern | Bern | 18.07.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 18.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Littau | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Brugg | 18.07.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Altstetten | 18.07.25
40-100% | Graubünden | Chur | 18.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Adliswil | 18.07.25
100% | Region Basel | Pratteln | 18.07.25
100% | Region Basel | Pratteln | 18.07.25
30-50% | Region Mittelland (AG / SO) | Reinach | 18.07.25
30-50% | Region Zentralschweiz | Kriens | 18.07.25
40-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 18.07.25
20-40% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Altstetten-Zürich | 18.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | St.Gallen | 18.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Dagmersellen LU | 18.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Brunegg | 18.07.25
80-100% | Region Basel | Basel | 18.07.25
80-100% | Wil/ Toggenburg | St.Gallen | 18.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Altishofen | 18.07.25
50-100% | Deutschschweiz | Adliswil | 18.07.25
80-100% | Region Bern | Bern | 18.07.25
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aargau | 18.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.07.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich HB | 18.07.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 18.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Dagmersellen | 16.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 16.07.25
100% | Graubünden | Chur | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 15.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 15.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.07.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.07.25
50-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.07.25
50-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 14.07.25
50-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 14.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 14.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Baar | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
50-60% | Zürcher Oberland | Hinwil | 14.07.25
40-60% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Pfäffikon | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 11.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Wallisellen | 11.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 11.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 11.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Kaiseraugst | 09.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | Gossau | 09.07.25
50-60% | St.Gallen/ Appenzell | Uzwil | 09.07.25
40-60% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Würenlos | 09.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 09.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Adliswil | 07.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 07.07.25
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | Gossaul | 07.07.25
80-100% | St.Gallen/ Appenzell | Gossau | 07.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.07.25
60-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 04.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | Uzwil | 04.07.25
50-60% | St.Gallen/ Appenzell | Uzwil | 04.07.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 04.07.25
30-50% | Region Zentralschweiz | Luzern | 04.07.25
80-100% | Region Bern | Bern | 04.07.25
40-60% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.07.25
100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | 100 | 03.07.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.07.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 03.07.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 03.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 03.07.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.07.25
80-100% | Deutschschweiz | Reinach AG | 01.07.25
50-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Schmerikon | 01.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 01.07.25
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 01.07.25
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 01.07.25
60-80% | Deutschschweiz | Suhr AG | 01.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Mägenwil AG | 01.07.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.07.25
60-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 01.07.25
60-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach AG | 01.07.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Hedingen | 01.07.25
40-60% | Region Bern | Köniz BE | 01.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | Rapperswil SG | 01.07.25
80-100% | Region Basel | Basel | 01.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Baar | 01.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Altstetten Letzipark ZH | 01.07.25
60-80% | Region Bern | Bern SBB | 01.07.25
20-40% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Hombrechtikon ZH | 01.07.25
60-80% | Region Bern | Bern | 01.07.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Fehraltdorf | 01.07.25
30-50% | Region Mittelland (AG / SO) | Reinach AG | 01.07.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | St. Gallen | 01.07.25
30-50% | Region Zentralschweiz | Kriens LU | 01.07.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 01.07.25
60-80% | St.Gallen/ Appenzell | Buchs / Haag SG | 01.07.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Deutschschweiz | 01.07.25
40-60% | Region Ostschweiz/ GR/ FL | Chur West | 01.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Turgi AG | 01.07.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Mägenwil | 01.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.07.25
80-100% | Region Bern | Bern | 01.07.25
80-100% | Region Basel | Pratteln | 01.07.25
50-70% | St.Gallen/ Appenzell | Pizol - Center | 01.07.25
60-80% | Region Basel | Basel | 01.07.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich HB | 01.07.25
60-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Schaffhausen | 01.07.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 01.07.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
90-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Glattbrugg | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 27.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 26.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 26.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 26.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 26.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.06.25
40-60% | St.Gallen/ Appenzell | St.Gallen | 19.06.25
100% | Region Bern | Bern | 18.06.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aarau | 16.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.06.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 12.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 12.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Wallisellen | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
50-60% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Dällikon | 04.06.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Basel | 04.06.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 04.06.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.06.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.06.25
40-70% | Zürcher Oberland | Hombrechtikon | 28.05.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.05.25
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 20.05.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 15.05.25
100% | Deutschschweiz | Rapperswil | 15.05.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 14.05.25
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 12.05.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.05.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.04.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.04.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.04.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Spreitenbach | 11.04.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 01.04.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 01.04.25
60-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 26.03.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 25.03.25
100% | Deutschschweiz | Hedingen | 18.03.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 18.03.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 12.03.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Gontenschwil | 06.03.25
50-60% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Seon | 04.03.25
40-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.03.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.02.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 21.02.25
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 21.02.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 21.02.25
50% | Region Zentralschweiz | Zug | 21.02.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 21.02.25
100% | Zürcher Oberland | Rüti | 19.02.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern a. Albis | 19.02.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.02.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Urdorf | 12.02.25
100% | Region Zentralschweiz | Baar | 04.02.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 29.01.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Otelfingen | 29.01.25
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Lenzburg | 28.01.25
100% | Deutschschweiz | Lenzburg | 28.01.25
100% | St.Gallen/ Appenzell | Trübbach | 28.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 07.01.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 06.01.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.01.25
50-60% | Deutschschweiz | Zürich | 06.01.25
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 06.01.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.11.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.11.24
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.24
100% | Zürcher Oberland | Zürich | 25.10.24
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.08.24
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 03.06.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 11.04.24
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 11.05.23
Aufgaben
- Bedienung und Beratung unserer Kunden
- Bedienung der Kassensysteme
- Verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit in der Filiale
Anforderungen
- Freude an der Beratung und dem Umgang mit Kunden
- Du bist eine verantwortungsbewusste, belastbare und teamfähige Person mit guten Umgangsformen und einem gepflegten Auftreten
- Du bringst hohe Flexibilität, Einsatz- und Dienstleistungsbereitschaft
- Per sofort verfügbar
- Gute Deutschkenntnisse
Ihre Vorteile
- Job ab sofort
- Ermässigung beim Einkauf
- Eine selbständige und interessante Tätigkeit
- Ein aufgestelltes und motiviertes Team
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.

Ihre Ansprechperson
Frrokaj Zoje
Tel. 062 888 00 00
Nichts Passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.