100% | Region Zentralschweiz | Zug | 13.02.26
Traumjob gesucht?
Interne Jobs
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 06.01.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 20.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 13.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 06.01.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 20.02.26
Offene Jobs (252)
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 13.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 13.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.03.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 11.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 10.03.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zug | 13.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 13.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 13.03.26
60-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 13.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 13.03.26
60-80% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 13.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Schwyz | 13.03.26
30% | Region Zentralschweiz | Zug | 13.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
60-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 13.03.26
50-80% | Deutschschweiz | Zürich | 13.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 13.03.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 13.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 13.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 12.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.03.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 11.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 10.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 10.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 10.03.26
60-100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 10.03.26
80-100% | Zürcher Oberland | Gossau | 09.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 06.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Glattbrugg | 06.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Brugg | 06.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.03.26
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 06.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.26
80-100% | Region Bern | Meiringen | 05.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Dübendorf | 05.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aarau | 04.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.03.26
50-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
80-100% | Region Winterthur/ Schaffhausen | Bülach | 04.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 04.03.26
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 03.03.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 03.03.26
100% | Region Winterthur/ Schaffhausen | Zug | 02.03.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 02.03.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 02.03.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Glattbrugg | 02.03.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Glattbrugg | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Glattbrugg | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
90-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 02.03.26
50-80% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Mels | 27.02.26
80-100% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Mels | 27.02.26
70-90% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Mels | 27.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Hunzenschwil | 27.02.26
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 25.02.26
60-100% | Deutschschweiz | Zürich | 23.02.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Affoltern am Albis | 20.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | seon | 20.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 20.02.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 19.02.26
40-60% | Region Bern | Brügg | 19.02.26
40-60% | Region Bern | Brügg | 19.02.26
80-100% | Region Basel | Basel | 18.02.26
80-100% | Region Winterthur/ Schaffhausen | Zürich | 18.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.02.26
60-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.02.26
100% | Deutschschweiz | Zürich | 18.02.26
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 18.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 16.02.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 16.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 16.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 16.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Urdorf | 16.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Zürich | 16.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 16.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | seon | 13.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 13.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | seon | 13.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
50-70% | Region Zentralschweiz | Luzern | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 11.02.26
100% | Region Winterthur/ Schaffhausen | Zürich | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | 100 | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Stadt Zürich | 11.02.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
50-60% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Zürich | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
60-80% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
100% | Deutschschweiz | Zürich | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 11.02.26
100% | Zürcher Oberland | Zürich | 11.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zug | 11.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
80-100% | Region Zentralschweiz | Zug | 11.02.26
30-40% | Region Basel | Laufen | 06.02.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 05.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Künten | 04.02.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Baden | 04.02.26
100% | Deutschschweiz | Remigen | 04.02.26
80-100% | Region Basel | Basel | 03.02.26
100% | Region Zentralschweiz | Luzern | 03.02.26
40-50% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Mels | 03.02.26
30-50% | Rheintal/ FL/ Sargans/ Linth | Mels | 03.02.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 30.01.26
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil ZH | 30.01.26
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 30.01.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 26.01.26
100% | Deutschschweiz | Adliswil | 26.01.26
100% | Region Mittelland (AG / SO) | Aarau | 23.01.26
100% | Region Zentralschweiz | Dagmersellen | 14.01.26
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 30.12.25
100% | Region Zentralschweiz | Hedingen | 30.12.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Hedingen | 30.12.25
100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Adliswil | 30.12.25
100% | Region Zentralschweiz | Dagmersellen | 30.12.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 28.10.25
40-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 27.10.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 23.09.25
80-100% | Deutschschweiz | Zürich | 19.08.25
80-100% | Stadt Zürich/ Zürichsee | Zürich | 05.08.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 04.08.25
80-100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 05.03.25
100% | Region Zürich/ Schaffhausen | Zürich | 25.02.25
100% | Zürcher Unterland/ Limmattal | Dietikon | 01.01.70
Aufgaben
- Bearbeitung von Kundenanfragen per Teleofn und E-Mail
- Termin und Auftragskoordination
- Materialbewritschaftung
- Verarbeitung der Post
- Erstellung und Pflege von Dokumenten, Verträgen
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung EFZ
- Einwandfreie Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
- Strukturierte, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise
- Schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft
- Freude am Kundenkontakt
Ihre Vorteile
- Moderner Arbeitsplatz
- Aufgabenbereich mit viel Eigenverantwortung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.
Ihre Ansprechperson
Manusha Makkalanpan
Tel. 041 368 21 21
Nichts Passendes gefunden?
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
Felder mit * sind auszufüllen.